Confira a evolução das logomarcas do Roda Viva, da TV Cultura.
1986-1991
 1991-19941994-1999
1996(10 Anos)
1999-2002
2002-2004
2004-2007
 2008-20092009-2010
2010(1° Versão)
2010-2011
2011-Atual
Mediadores
| Mediador[1] | Temporadas | Programas | 
|---|---|---|
| Augusto Nunes | 2013-atualidade | Vários | 
| Mario Sergio Conti | 2011-2013 | 223 | 
| Marília Gabriela | 2010-2011 | 213 | 
| Heródoto Barbeiro | 2009 | 187 | 
| Lillian Witte Fibe | 2008 | 167 | 
| Carlos Eduardo Lins da Silva | 2008 | 135 | 
| Paulo Markun | 1998-2007 | 45 | 
| Matinas Suzuki Jr. | 1995-1998 | 12 | 
| Heródoto Barbeiro | 1994-1995 | 123 | 
| Roseli Tardelli | 1994 | 67 | 
| Rodolfo Konder | 1990 | 56 | 
| Jorge Escosteguy | 1989-1994 | 12 | 
| Augusto Nunes | 1987-1989 | 23 | 
| Rodolpho Gamberini | 1986-1987 | 56 | 












 





































